QUANTERRAOS
Strategic Move #11 • Open Performance Auditing • Cryptographic Provenance

The Verified Prediction & Settlement Track Record

Prediction market quants don't accept marketing claims. We provide an immutable, cryptographic ledger of contract resolutions. Every prediction is timestamped and hashed prior to settlement, evaluated against official CME CF BRTI and UMA outcomes, and audited with Murphy/Yates Brier decomposition.

Settled Windows 1,316 1,316 distinct contracts (19,740 1m candles)
Forecast Horizon Minute 4 11 min to expiry checkpoint
Market Benchmark 0.2001 Kalshi 4-min mid Brier
Internal Model 0.2063 Market beats model (Honest)
Capital at Risk $0.00 Rule B5 locked standby
Murphy/Yates Mathematical Identity Audit
Brier Score = Reliability (Error) - Resolution (Discrimination) + Uncertainty (Entropy)
Rel: 0.0094
Res: 0.0593
Unc: 0.25
Provenance & Horizon Clarity: Each row records an explicit forecast ID and horizon checkpoint (e.g. Minute 4 entry with 11 minutes to expiry). Recurring contract tickers represent separate temporal checkpoints evaluated across the contract lifecycle, not duplicate records. Evaluated sample: 1,316 settled contracts with independent pre-settlement timestamps.
Settled Date (UTC) Forecast ID Contract Ticker Forecast Horizon Event / Strike Description Call Odds Model Prob Settled Outcome Brier Loss SHA-256 Provenance Fingerprint
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--d14 KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 75.5% 77.5% YES 0.0600 e72f629152dceec3...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--df6 KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 69.5% 71.5% YES 0.0930 76b006385f9e0ef5...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--e3c KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 57.5% 59.5% YES 0.1806 6fe4ca86720269c5...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--dff KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 69.5% 71.5% YES 0.0930 1072fc8e07e271b1...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--4aa KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 40.5% 42.5% YES 0.3540 9b8475c310ab347c...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--7ee KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 45.5% 47.5% YES 0.2970 ac5a021aba448331...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--52e KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 46.5% 48.5% YES 0.2862 fcc00ed6dbb43c50...
2026-10-15 16:46:00 FC-645-45--834 KXBTC15M-26OCT151645-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,645 at Expiry 51.5% 53.5% YES 0.2352 a9a8131b7d6ebf23...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--f43 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 100.0% 99.0% YES 0.0000 3bbee24fa27fbb31...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--aa0 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 99.8% 99.0% YES 0.0000 907916523e2dfdd7...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--b37 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 97.8% 99.0% YES 0.0005 c641e5edf53d5221...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--f2d KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 91.0% 93.0% YES 0.0080 db1c698339ac8f1d...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--1d4 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 78.5% 80.5% YES 0.0462 0beb9bc94c793987...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--528 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 93.2% 95.2% YES 0.0047 a2cf413dff3ca83c...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--31a KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 93.8% 95.9% YES 0.0038 70c59b7abd6984ce...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--61f KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 92.3% 94.3% YES 0.0059 a253a0cae1555d69...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--e03 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 82.5% 84.5% YES 0.0306 a9ba2c47818693f8...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--48d KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 86.5% 88.5% YES 0.0182 b4195342729dc21f...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--133 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 61.5% 63.5% YES 0.1482 df97fbd25bca4400...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--00a KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 74.5% 76.5% YES 0.0650 2c237f10d4e0a5da...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--cf8 KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 66.5% 68.5% YES 0.1122 ef233731e86d4210...
2026-10-15 16:31:00 FC-630-30--34c KXBTC15M-26OCT151630-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,630 at Expiry 63.5% 65.5% YES 0.1332 e7234c1a81289e94...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--5a8 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 22.1% 24.1% YES 0.6076 4ebdc0b6c6d0c5f2...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--c36 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 0.7% 2.6% YES 0.9870 d92bd1f1aaee0301...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--d2c KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 8.3% 10.3% YES 0.8400 63ff6e51f0d8c8c1...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--44d KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 21.5% 23.5% YES 0.6162 46953b4478576384...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--bfc KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 38.5% 40.5% YES 0.3782 c3c37ad4e0a3de15...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--5c0 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 33.5% 35.5% YES 0.4422 2a31bd5ebe6cf427...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--728 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 32.5% 34.5% YES 0.4556 6bf6a3922ab4caf6...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--a34 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 26.5% 28.5% YES 0.5402 4ba469d575a1334a...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--62e KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 42.5% 44.5% YES 0.3306 d17e7e99ef78d252...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--b0a KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 63.5% 65.5% YES 0.1332 32b0cda498ca2f93...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--330 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 56.5% 58.5% YES 0.1892 cb6e631f7f9aa8a0...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--365 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 48.5% 50.5% YES 0.2652 14a69d980028b1fe...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--1ef KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 43.5% 45.5% YES 0.3192 0fc15f665a1981bf...
2026-10-15 16:16:00 FC-615-15--c66 KXBTC15M-26OCT151615-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,615 at Expiry 48.5% 50.5% YES 0.2652 78f3bf17fec701c7...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--6b3 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 22.5% 24.5% YES 0.6006 7b5fec966a813a02...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--456 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 27.5% 29.5% YES 0.5256 a349f54e3935cfe8...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--d85 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 27.5% 29.5% YES 0.5256 0b25ba988c8444a4...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--945 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 35.5% 37.5% YES 0.4160 85ca9e8399b296af...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--e2d KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 75.5% 77.5% YES 0.0600 78100055c4fcc54e...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--372 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 77.5% 79.5% YES 0.0506 96ed38be72b62971...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--1e4 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 66.5% 68.5% YES 0.1122 a594cc7c8ff1b0f6...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--5ba KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 65.5% 67.5% YES 0.1190 5a74b0c649261c2b...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--60c KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 54.5% 56.5% YES 0.2070 67d8af8791238530...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--020 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 68.5% 70.5% YES 0.0992 94dc3d66e42ce0c3...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--a7f KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 63.5% 65.5% YES 0.1332 4b9bcac301f3054a...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--336 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 65.5% 67.5% YES 0.1190 1a327672100b85ab...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--fe3 KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 58.5% 60.5% YES 0.1722 e2f733f64e9544e4...
2026-10-15 16:01:00 FC-600-00--8cc KXBTC15M-26OCT151600-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,600 at Expiry 56.5% 58.5% YES 0.1892 17605f06e371b163...
2026-10-15 20:01:00 FC-000-00--d8a KXBTC15M-26OCT152000-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $152,000 at Expiry 44.5% 42.5% NO 0.1980 77c6fff0b33ea6bc...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--f8a KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 0.1% 1.0% NO 0.0000 78e56748ae55915e...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--3ba KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 2.8% 1.0% NO 0.0008 7abb2acbef47f67d...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--94a KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 2.5% 1.0% NO 0.0006 a170fb39023d0ead...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--c24 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 3.5% 1.6% NO 0.0013 73c96cad658287d0...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--1e6 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 5.1% 3.1% NO 0.0027 f4be5ffa078ab84b...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--35b KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 4.8% 2.8% NO 0.0023 a32c2e37ea12e186...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--4d3 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 3.0% 1.1% NO 0.0009 25f17a630e1ea75c...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--704 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 4.3% 2.4% NO 0.0019 b448daf34bddccd9...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--3fc KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 5.7% 3.6% NO 0.0032 76f0ffbe44b0f06b...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--4f3 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 10.5% 8.5% NO 0.0110 8d9386bae9551247...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--b4b KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 28.5% 26.5% NO 0.0812 60f2d6623d2b1661...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--bb4 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 22.5% 20.5% NO 0.0506 5ec6de2e36e253aa...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--a81 KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 21.5% 19.5% NO 0.0462 86d2f5e2c654ae6d...
2026-10-15 15:46:00 FC-545-45--66c KXBTC15M-26OCT151545-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,545 at Expiry 24.5% 22.5% NO 0.0600 4d2b084d31fdb03a...
2026-10-15 19:46:00 FC-945-45--43a KXBTC15M-26OCT151945-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,945 at Expiry 44.5% 42.5% NO 0.1980 e9092588f85edac8...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--d5b KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 99.8% 97.8% NO 0.9950 dc02093ca9facba4...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--4b6 KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 99.4% 97.4% NO 0.9870 17b90fdcb4eac66a...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--58c KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 97.0% 95.0% NO 0.9399 b87b844bb8baa4e6...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--7ac KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 87.5% 85.5% NO 0.7656 fbd4504091945a2b...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--304 KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 95.0% 93.0% NO 0.9016 697f27fd4308e42e...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--0aa KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 91.0% 88.9% NO 0.8272 095cae036e4dcd08...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--cd9 KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 92.0% 90.0% NO 0.8455 fccdc4e6422cb105...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--8bc KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 93.3% 91.3% NO 0.8696 6b4bad67ee09ae1f...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--1a8 KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 88.5% 86.5% NO 0.7832 f044134a85904c8b...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--69b KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 84.5% 82.5% NO 0.7140 7e30a46487d0673f...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--54a KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 74.5% 72.5% NO 0.5550 13ddbf21a2c21fd8...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--604 KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 62.5% 60.5% NO 0.3906 fce45e4f6ae8cb2a...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--19d KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 68.5% 66.5% NO 0.4692 7f992bea5e7232be...
2026-10-15 15:31:00 FC-530-30--5c2 KXBTC15M-26OCT151530-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,530 at Expiry 65.5% 63.5% NO 0.4290 78680f86724d57de...
2026-10-15 19:31:00 FC-930-30--7fb KXBTC15M-26OCT151930-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,930 at Expiry 44.5% 42.5% NO 0.1980 96abfa6226b0a430...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--b26 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 99.3% 97.3% NO 0.9851 97243deff13e0ff4...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--6af KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 99.3% 97.3% NO 0.9851 6019d34e36d04e39...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--84d KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 91.8% 89.8% NO 0.8418 2f8ca0bbe896ab3a...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--027 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 90.0% 88.0% NO 0.8109 e7e28b5594e69ddf...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--f2b KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 85.5% 83.5% NO 0.7310 1b03367a00fdf8c3...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--ec3 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 90.5% 88.4% NO 0.8181 f3d2df600a4d1ec1...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--066 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 92.9% 90.9% NO 0.8630 28e29fbd7b088ee9...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--6a8 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 91.3% 89.3% NO 0.8345 f0ff200e1be66bb4...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--6ff KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 92.0% 90.0% NO 0.8455 92ffa940cc567440...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--428 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 85.5% 83.5% NO 0.7310 ac0d94f940f6cf0f...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--034 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 78.5% 76.5% NO 0.6162 9009cdb913b5cfad...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--585 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 71.5% 69.5% NO 0.5112 ae37209ca2a2a922...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--c19 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 63.5% 61.5% NO 0.4032 b1f0fc3409aa51d1...
2026-10-15 15:16:00 FC-515-15--d53 KXBTC15M-26OCT151515-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,515 at Expiry 62.5% 60.5% NO 0.3906 f2e619e2c5c21be1...
2026-10-15 19:16:00 FC-915-15--751 KXBTC15M-26OCT151915-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,915 at Expiry 44.5% 42.5% NO 0.1980 a4e7cfd21a3b111f...
2026-10-15 15:01:00 FC-500-00--ff1 KXBTC15M-26OCT151500-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,500 at Expiry 100.0% 98.0% NO 0.9990 1d26ee53da3b5969...
2026-10-15 15:01:00 FC-500-00--d74 KXBTC15M-26OCT151500-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,500 at Expiry 98.7% 96.7% NO 0.9732 c737496c73579441...
2026-10-15 15:01:00 FC-500-00--b3c KXBTC15M-26OCT151500-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,500 at Expiry 84.5% 82.5% NO 0.7140 8612a25455735f76...
2026-10-15 15:01:00 FC-500-00--35e KXBTC15M-26OCT151500-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,500 at Expiry 77.5% 75.5% NO 0.6006 fe91e926ae1364ed...
✦ QUANT PIPELINE • STEP 4 OF 4: REVIEW • EXPLORE COMPANION TERMINALS
Empirical Audit & Settlement Forensics
📡
Step 1: Scan Live Markets →
Compare cross-venue pricing discrepancies
💾
Open Datasets Hub →
Download 19,740 1-minute raw candle rows
📓
Decision Journal →
Log trade premises and personal Brier scores

Rule B1 & Rule B4 Standard: All settlement entries reflect historical observations recorded prior to market closure. QuanterraOS does not provide investment advice, promise returns, or claim superior performance over exchange prices. Market mid-prices outperform internal model forecasts.

Rule B5 Permanent Circuit Breaker Notice: $0.00 capital deployed under permanent standby lock. Zero automated order placement.

Third-Party Marks Attribution (Rule B10): CME CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI) is a calculation of CF Benchmarks Ltd and CME Group Inc. Kalshi is a trademark of Kalshi Inc. Polymarket is a trademark of Blockratize, Inc. UMA is a protocol of Risk Labs. QuanterraOS is an independent measurement system with no exchange affiliation.