The Verified Prediction & Settlement Track Record
Prediction market quants don't accept marketing claims. We provide an immutable, cryptographic ledger of contract resolutions. Every prediction is timestamped and hashed prior to settlement, evaluated against official CME CF BRTI and UMA outcomes, and audited with Murphy/Yates Brier decomposition.
| Settled Date (UTC) | Forecast ID | Contract Ticker | Forecast Horizon | Event / Strike Description | Call Odds | Model Prob | Settled Outcome | Brier Loss | SHA-256 Provenance Fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--35b | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 4.8% | 2.8% | NO | 0.0023 | a32c2e37ea12e186... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--4d3 | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 3.0% | 1.1% | NO | 0.0009 | 25f17a630e1ea75c... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--704 | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 4.3% | 2.4% | NO | 0.0019 | b448daf34bddccd9... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--3fc | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 5.7% | 3.6% | NO | 0.0032 | 76f0ffbe44b0f06b... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--4f3 | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 10.5% | 8.5% | NO | 0.0110 | 8d9386bae9551247... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--b4b | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 28.5% | 26.5% | NO | 0.0812 | 60f2d6623d2b1661... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--bb4 | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 22.5% | 20.5% | NO | 0.0506 | 5ec6de2e36e253aa... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--a81 | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 21.5% | 19.5% | NO | 0.0462 | 86d2f5e2c654ae6d... |
| 2026-10-15 15:46:00 | FC-545-45--66c | KXBTC15M-26OCT151545-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,545 at Expiry | 24.5% | 22.5% | NO | 0.0600 | 4d2b084d31fdb03a... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--d5b | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 99.8% | 97.8% | NO | 0.9950 | dc02093ca9facba4... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--4b6 | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 99.4% | 97.4% | NO | 0.9870 | 17b90fdcb4eac66a... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--58c | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 97.0% | 95.0% | NO | 0.9399 | b87b844bb8baa4e6... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--7ac | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 87.5% | 85.5% | NO | 0.7656 | fbd4504091945a2b... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--304 | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 95.0% | 93.0% | NO | 0.9016 | 697f27fd4308e42e... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--0aa | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 91.0% | 88.9% | NO | 0.8272 | 095cae036e4dcd08... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--cd9 | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 92.0% | 90.0% | NO | 0.8455 | fccdc4e6422cb105... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--8bc | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 93.3% | 91.3% | NO | 0.8696 | 6b4bad67ee09ae1f... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--1a8 | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 88.5% | 86.5% | NO | 0.7832 | f044134a85904c8b... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--69b | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 84.5% | 82.5% | NO | 0.7140 | 7e30a46487d0673f... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--54a | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 74.5% | 72.5% | NO | 0.5550 | 13ddbf21a2c21fd8... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--604 | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 62.5% | 60.5% | NO | 0.3906 | fce45e4f6ae8cb2a... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--19d | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 68.5% | 66.5% | NO | 0.4692 | 7f992bea5e7232be... |
| 2026-10-15 15:31:00 | FC-530-30--5c2 | KXBTC15M-26OCT151530-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,530 at Expiry | 65.5% | 63.5% | NO | 0.4290 | 78680f86724d57de... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--b26 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 99.3% | 97.3% | NO | 0.9851 | 97243deff13e0ff4... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--6af | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 99.3% | 97.3% | NO | 0.9851 | 6019d34e36d04e39... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--84d | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 91.8% | 89.8% | NO | 0.8418 | 2f8ca0bbe896ab3a... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--027 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 90.0% | 88.0% | NO | 0.8109 | e7e28b5594e69ddf... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--f2b | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 85.5% | 83.5% | NO | 0.7310 | 1b03367a00fdf8c3... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--ec3 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 90.5% | 88.4% | NO | 0.8181 | f3d2df600a4d1ec1... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--066 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 92.9% | 90.9% | NO | 0.8630 | 28e29fbd7b088ee9... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--6a8 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 91.3% | 89.3% | NO | 0.8345 | f0ff200e1be66bb4... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--6ff | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 92.0% | 90.0% | NO | 0.8455 | 92ffa940cc567440... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--428 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 85.5% | 83.5% | NO | 0.7310 | ac0d94f940f6cf0f... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--034 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 78.5% | 76.5% | NO | 0.6162 | 9009cdb913b5cfad... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--585 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 71.5% | 69.5% | NO | 0.5112 | ae37209ca2a2a922... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--c19 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 63.5% | 61.5% | NO | 0.4032 | b1f0fc3409aa51d1... |
| 2026-10-15 15:16:00 | FC-515-15--d53 | KXBTC15M-26OCT151515-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,515 at Expiry | 62.5% | 60.5% | NO | 0.3906 | f2e619e2c5c21be1... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--ff1 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 100.0% | 98.0% | NO | 0.9990 | 1d26ee53da3b5969... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--d74 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 98.7% | 96.7% | NO | 0.9732 | c737496c73579441... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--b3c | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 84.5% | 82.5% | NO | 0.7140 | 8612a25455735f76... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--35e | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 77.5% | 75.5% | NO | 0.6006 | fe91e926ae1364ed... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--29a | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 87.5% | 85.5% | NO | 0.7656 | d93bf760ddaa4078... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--3a0 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 78.5% | 76.5% | NO | 0.6162 | 7a443e8e673101fc... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--b12 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 70.5% | 68.5% | NO | 0.4970 | 33ad01532ff1c5a2... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--941 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 61.5% | 59.5% | NO | 0.3782 | d162a3a4fa4960f4... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--ab5 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 57.5% | 55.5% | NO | 0.3306 | eb3aa6d6b8d6ddf9... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--cd1 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 69.5% | 67.5% | NO | 0.4830 | 4dd3b4ff4be908a1... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--3c2 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 61.5% | 59.5% | NO | 0.3782 | 550c7c20f95a177e... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--95e | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 43.5% | 41.5% | NO | 0.1892 | cb20a079ec94786a... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--637 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 53.5% | 51.5% | NO | 0.2862 | 45cbd46a20f88e75... |
| 2026-10-15 15:01:00 | FC-500-00--844 | KXBTC15M-26OCT151500-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,500 at Expiry | 51.5% | 49.5% | NO | 0.2652 | eb1c73317749f5a3... |
| 2026-10-15 19:01:00 | FC-900-00--254 | KXBTC15M-26OCT151900-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,900 at Expiry | 44.5% | 42.5% | NO | 0.1980 | 59a9dc47177fcc48... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--8db | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 100.0% | 99.0% | YES | 0.0000 | 24383b7df1fe9e5c... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--fa1 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 92.8% | 94.8% | YES | 0.0051 | 8499520b780cf2db... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--d9e | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 89.5% | 91.5% | YES | 0.0110 | b056f50d8272c7ca... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--bc8 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 70.5% | 72.5% | YES | 0.0870 | b15fc92b625a1188... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--9a1 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 75.5% | 77.5% | YES | 0.0600 | b26771a9fc68b409... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--cd9 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 81.5% | 83.5% | YES | 0.0342 | 6d251a7675b8e435... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--689 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 78.5% | 80.5% | YES | 0.0462 | 81458b617f6ccac1... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--1a5 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 73.5% | 75.5% | YES | 0.0702 | be84c43a0346155d... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--117 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 77.5% | 79.5% | YES | 0.0506 | 49853d52cf6526af... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--54e | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 73.5% | 75.5% | YES | 0.0702 | d7d139c288176244... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--d4d | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 78.5% | 80.5% | YES | 0.0462 | b4d37ccf252484a6... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--989 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 60.5% | 62.5% | YES | 0.1560 | b8077d30bfc17f61... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--2f0 | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 53.5% | 55.5% | YES | 0.2162 | 318e0373eb45f812... |
| 2026-10-15 14:46:00 | FC-445-45--ceb | KXBTC15M-26OCT151445-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,445 at Expiry | 65.5% | 67.5% | YES | 0.1190 | e13f6019f4045a68... |
| 2026-10-15 18:46:00 | FC-845-45--58a | KXBTC15M-26OCT151845-45 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,845 at Expiry | 44.5% | 46.5% | YES | 0.3080 | 8270974fa5f10158... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--8c8 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 97.5% | 99.0% | YES | 0.0006 | 8711d09f3c0f4bd4... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--893 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 83.5% | 85.5% | YES | 0.0272 | bef7d6861883d104... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--2fe | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 37.5% | 39.5% | YES | 0.3906 | 213fa2c65507e35c... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--933 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 22.5% | 24.5% | YES | 0.6006 | 5cd0bdaf6274a6a1... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--92f | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 28.5% | 30.5% | YES | 0.5112 | 31ff800c6bff8a5b... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--3bd | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 36.5% | 38.5% | YES | 0.4032 | 9e82c5e2290f6e7e... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--e2e | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 37.5% | 39.5% | YES | 0.3906 | 7640c2d96457b1ee... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--dbb | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 35.5% | 37.5% | YES | 0.4160 | 10270e70d1a86883... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--cc3 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 43.5% | 45.5% | YES | 0.3192 | 12964b6eddce5781... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--eea | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 49.5% | 51.5% | YES | 0.2550 | 567ccc38ecde170b... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--752 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 56.5% | 58.5% | YES | 0.1892 | 9e176ffb539d6414... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--3dc | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 70.5% | 72.5% | YES | 0.0870 | a80900dc41ddb311... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--e13 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 55.5% | 57.5% | YES | 0.1980 | 5846b89c383fa6e0... |
| 2026-10-15 14:31:00 | FC-430-30--872 | KXBTC15M-26OCT151430-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,430 at Expiry | 70.5% | 72.5% | YES | 0.0870 | 534e251c4f6b35f2... |
| 2026-10-15 18:31:00 | FC-830-30--e5d | KXBTC15M-26OCT151830-30 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,830 at Expiry | 44.5% | 46.5% | YES | 0.3080 | 7d4784cb6fafc1b9... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--8b6 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 22.1% | 24.1% | YES | 0.6076 | d162dc70751a653c... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--a09 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 0.4% | 2.4% | YES | 0.9930 | fe7a632bda51bbf0... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--0b9 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 0.3% | 2.3% | YES | 0.9950 | 4515d031c2a290e1... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--edd | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 0.7% | 2.6% | YES | 0.9870 | 32b8843710016bcd... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--2fc | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 1.5% | 3.5% | YES | 0.9712 | 0bbd6eb0db821e71... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--0b1 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 4.3% | 6.3% | YES | 0.9168 | a21d5c37b037f82b... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--a25 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 22.5% | 24.5% | YES | 0.6006 | a0089be0e4611c78... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--f53 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 9.6% | 11.6% | YES | 0.8181 | 34eeab255746bb0e... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--f75 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 11.5% | 13.5% | YES | 0.7832 | 875a91ca2bc29edb... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--bb4 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 7.6% | 9.7% | YES | 0.8529 | 30908b91af8a6afa... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--c16 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 10.5% | 12.5% | YES | 0.8010 | 0c5890efd436ae19... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--d37 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 21.5% | 23.5% | YES | 0.6162 | 801dcf654f02d872... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--864 | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 22.5% | 24.5% | YES | 0.6006 | 6a287d611715cf7e... |
| 2026-10-15 14:16:00 | FC-415-15--4ef | KXBTC15M-26OCT151415-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,415 at Expiry | 34.5% | 36.5% | YES | 0.4290 | bd0a9356d81ab86d... |
| 2026-10-15 18:16:00 | FC-815-15--0b3 | KXBTC15M-26OCT151815-15 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,815 at Expiry | 44.5% | 46.5% | YES | 0.3080 | 3a50dc3ace677390... |
| 2026-10-15 14:01:00 | FC-400-00--a46 | KXBTC15M-26OCT151400-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,400 at Expiry | 1.7% | 3.6% | YES | 0.9673 | 806fcd95cd48b0be... |
| 2026-10-15 14:01:00 | FC-400-00--10d | KXBTC15M-26OCT151400-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,400 at Expiry | 6.2% | 8.2% | YES | 0.8808 | 48fdf5ecbb9230f7... |
| 2026-10-15 14:01:00 | FC-400-00--ad7 | KXBTC15M-26OCT151400-00 | Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) | Bitcoin Above $151,400 at Expiry | 6.6% | 8.6% | YES | 0.8733 | adb0b10d92ad7789... |
Rule B1 & Rule B4 Standard: All settlement entries reflect historical observations recorded prior to market closure. QuanterraOS does not provide investment advice, promise returns, or claim superior performance over exchange prices. Market mid-prices outperform internal model forecasts.
Rule B5 Permanent Circuit Breaker Notice: $0.00 capital deployed under permanent standby lock. Zero automated order placement.
Third-Party Marks Attribution (Rule B10): CME CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI) is a calculation of CF Benchmarks Ltd and CME Group Inc. Kalshi is a trademark of Kalshi Inc. Polymarket is a trademark of Blockratize, Inc. UMA is a protocol of Risk Labs. QuanterraOS is an independent measurement system with no exchange affiliation.