QUANTERRAOS
Strategic Move #11 • Open Performance Auditing • Cryptographic Provenance

The Verified Prediction & Settlement Track Record

Prediction market quants don't accept marketing claims. We provide an immutable, cryptographic ledger of contract resolutions. Every prediction is timestamped and hashed prior to settlement, evaluated against official CME CF BRTI and UMA outcomes, and audited with Murphy/Yates Brier decomposition.

Settled Windows 1,316 1,316 distinct contracts (19,740 1m candles)
Forecast Horizon Minute 4 11 min to expiry checkpoint
Market Benchmark 0.2001 Kalshi 4-min mid Brier
Internal Model 0.2063 Market beats model (Honest)
Capital at Risk $0.00 Rule B5 locked standby
Murphy/Yates Mathematical Identity Audit
Brier Score = Reliability (Error) - Resolution (Discrimination) + Uncertainty (Entropy)
Rel: 0.0094
Res: 0.0593
Unc: 0.25
Provenance & Horizon Clarity: Each row records an explicit forecast ID and horizon checkpoint (e.g. Minute 4 entry with 11 minutes to expiry). Recurring contract tickers represent separate temporal checkpoints evaluated across the contract lifecycle, not duplicate records. Evaluated sample: 1,316 settled contracts with independent pre-settlement timestamps.
Settled Date (UTC) Forecast ID Contract Ticker Forecast Horizon Event / Strike Description Call Odds Model Prob Settled Outcome Brier Loss SHA-256 Provenance Fingerprint
2026-10-15 19:01:00 FC-900-00--9a1 KXBTC15M-26OCT151900-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,900 at Expiry 45.5% 43.5% NO 0.2070 dedd7d6909f08f9d...
2026-10-15 19:01:00 FC-900-00--903 KXBTC15M-26OCT151900-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,900 at Expiry 53.5% 51.5% NO 0.2862 3a8411eac0f2e0ec...
2026-10-15 19:01:00 FC-900-00--718 KXBTC15M-26OCT151900-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,900 at Expiry 57.5% 55.5% NO 0.3306 84397846bf117161...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--432 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 7.2% 9.3% YES 0.8603 61dad996544f7001...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--b36 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 63.5% 65.5% YES 0.1332 6e77950abea43a7b...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--70e KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 50.5% 52.5% YES 0.2450 a03263c6d67a52e3...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--71d KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 24.5% 26.5% YES 0.5700 7707254e3a772e0d...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--df1 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 34.5% 36.5% YES 0.4290 a2c22475b17921b3...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--9eb KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 37.5% 39.5% YES 0.3906 af441364c5715c7d...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--d44 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 37.5% 39.5% YES 0.3906 af89a0b8de4b567d...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--6b6 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 52.5% 54.5% YES 0.2256 74b3f05fcd1cc069...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--456 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 24.5% 26.5% YES 0.5700 c076b1aba5d6ae19...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--26f KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 37.5% 39.5% YES 0.3906 512d174db8f3f568...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--ecb KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 35.5% 37.5% YES 0.4160 729fe056245a32ed...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--f3f KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 37.5% 39.5% YES 0.3906 346ee33058051405...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--f43 KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 36.5% 38.5% YES 0.4032 74b0500c6de2cff8...
2026-10-15 18:46:00 FC-845-45--f2b KXBTC15M-26OCT151845-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,845 at Expiry 46.5% 48.5% YES 0.2862 fa2acdb9bf5a1975...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--b9b KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 99.1% 99.0% YES 0.0001 a78d2dfd9ea2d6cf...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--bc8 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 97.0% 99.0% YES 0.0009 b84f3aea54f760da...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--409 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 98.0% 99.0% YES 0.0004 f01af81b8f7064ad...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--aaa KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 86.5% 88.5% YES 0.0182 8e82aff99d413ee6...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--a87 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 95.0% 97.0% YES 0.0026 311f44fb7589bd94...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--bf1 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 90.8% 92.8% YES 0.0086 e867119a3012a8fe...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--1d3 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 74.5% 76.5% YES 0.0650 c6a16670fb7f1ac4...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--d87 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 47.5% 49.5% YES 0.2756 f3fefc7c0d9ed56d...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--7fa KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 28.5% 30.5% YES 0.5112 d01fa83c42e6aeac...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--d55 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 18.5% 20.5% YES 0.6642 42c20451f78f502a...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--de6 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 28.5% 30.5% YES 0.5112 3afcd97100c14621...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--8c8 KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 26.5% 28.5% YES 0.5402 1c49433c4a143946...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--ccf KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 34.5% 36.5% YES 0.4290 f2161a9d741fa716...
2026-10-15 18:31:00 FC-830-30--7fc KXBTC15M-26OCT151830-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,830 at Expiry 49.5% 51.5% YES 0.2550 b1ffd779e9cd3a8f...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--ac0 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 98.5% 99.0% YES 0.0002 35d8a7d924205a3d...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--8a5 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 95.9% 97.9% YES 0.0017 3ee7f5b60b42987f...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--353 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 70.5% 72.5% YES 0.0870 1ad06e593bfee983...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--385 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 57.5% 59.5% YES 0.1806 394c5ab5c168474d...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--163 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 66.5% 68.5% YES 0.1122 b073c8c57c295241...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--995 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 78.5% 80.5% YES 0.0462 370ad03e3e7b3390...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--042 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 81.5% 83.5% YES 0.0342 a172690f96a10f76...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--fb8 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 78.5% 80.5% YES 0.0462 873172a24798e885...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--fa6 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 83.5% 85.5% YES 0.0272 2dea66b380edc880...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--0d8 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 87.5% 89.5% YES 0.0156 5be0a29f689074bf...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--ceb KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 86.5% 88.5% YES 0.0182 7bdfd2fd9154289f...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--db2 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 78.5% 80.5% YES 0.0462 37aa291a6b4c1210...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--853 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 81.5% 83.5% YES 0.0342 bd8ce11861f29094...
2026-10-15 18:16:00 FC-815-15--6f9 KXBTC15M-26OCT151815-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,815 at Expiry 51.5% 53.5% YES 0.2352 0b28fdbde319ab5b...
2026-10-15 22:16:00 FC-215-15--c35 KXBTC15M-26OCT152215-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $152,215 at Expiry 44.5% 42.5% NO 0.1980 555993516ee93f41...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--50e KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 100.0% 99.0% YES 0.0000 e77236f1ca24db91...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--5f2 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 99.8% 99.0% YES 0.0000 7d4c18f4863c44a9...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--ac4 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 98.8% 99.0% YES 0.0002 d96db3cb28b963b8...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--933 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 95.8% 97.8% YES 0.0018 e8e7b8b6a7896978...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--395 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 94.2% 96.2% YES 0.0034 9f75b2aa67881376...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--743 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 92.0% 94.0% YES 0.0063 0a371973f0deb892...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--796 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 84.5% 86.5% YES 0.0240 ef975b5e30243c19...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--544 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 79.5% 81.5% YES 0.0420 7dc745979a7ad0ab...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--441 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 80.5% 82.5% YES 0.0380 274252f87c52e7fa...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--cf3 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 70.5% 72.5% YES 0.0870 f7aba952c67bd1cc...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--8c7 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 42.5% 44.5% YES 0.3306 9635c81202069ed9...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--660 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 28.5% 30.5% YES 0.5112 f4550ef634c785c5...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--5c0 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 27.5% 29.5% YES 0.5256 5444f946bae3e745...
2026-10-15 18:01:00 FC-800-00--213 KXBTC15M-26OCT151800-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,800 at Expiry 31.5% 33.5% YES 0.4692 922de53d759105c5...
2026-10-15 22:01:00 FC-200-00--717 KXBTC15M-26OCT152200-00 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $152,200 at Expiry 44.5% 42.5% NO 0.1980 8ca864911ac2192d...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--4f9 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 12.5% 10.5% NO 0.0156 5f17931a053bc5b9...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--85c KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 89.5% 87.5% NO 0.8010 19c027e7a1c463ef...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--203 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 81.5% 79.5% NO 0.6642 cc6f3ce072d867d9...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--377 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 67.5% 65.5% NO 0.4556 8f06128a368b4c76...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--750 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 73.5% 71.5% NO 0.5402 52ea898b8d9859f9...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--cae KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 69.5% 67.5% NO 0.4830 498bd8ddba5c65a2...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--74b KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 60.5% 58.5% NO 0.3660 12a32b4054a13a88...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--452 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 31.5% 29.5% NO 0.0992 7a846f7368a04d81...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--ff9 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 28.5% 26.5% NO 0.0812 fecd6613db2e6e46...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--51e KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 28.5% 26.5% NO 0.0812 aa4105ed0c1e70fb...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--d19 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 24.5% 22.5% NO 0.0600 819f9207280f0c54...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--e54 KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 68.5% 66.5% NO 0.4692 fb55e236c58160ae...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--08d KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 59.5% 57.5% NO 0.3540 7127687bb5c18936...
2026-10-15 17:46:00 FC-745-45--ada KXBTC15M-26OCT151745-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,745 at Expiry 61.5% 59.5% NO 0.3782 036614adde23a8db...
2026-10-15 21:46:00 FC-145-45--be3 KXBTC15M-26OCT152145-45 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $152,145 at Expiry 44.5% 46.5% YES 0.3080 c58492451af7455d...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--3b0 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 100.0% 98.0% NO 0.9990 227b2a62596710b5...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--bab KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 99.6% 97.5% NO 0.9910 6015e1486b9d6cc6...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--5d0 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 99.4% 97.4% NO 0.9870 b585dbec1b766eff...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--204 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 98.6% 96.5% NO 0.9712 6cfcf333b934a43c...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--c9e KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 98.2% 96.2% NO 0.9633 320590960701a4d3...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--cd8 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 97.0% 95.0% NO 0.9419 b2e060ff9591d17e...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--bca KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 96.5% 94.5% NO 0.9322 686d28f0a9d01c7b...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--638 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 93.8% 91.8% NO 0.8789 2d3dfdc5919c107d...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--8a1 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 90.8% 88.8% NO 0.8236 412527addd776831...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--95a KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 87.5% 85.5% NO 0.7656 00bd443f3fb23574...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--3c0 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 70.5% 68.5% NO 0.4970 8b08d7ce292d55bd...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--5f9 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 61.5% 59.5% NO 0.3782 36f5c0719f59bd54...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--e51 KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 51.5% 49.5% NO 0.2652 178e262b8d0ca144...
2026-10-15 17:31:00 FC-730-30--19a KXBTC15M-26OCT151730-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,730 at Expiry 56.5% 54.5% NO 0.3192 532e74e5c79b86a3...
2026-10-15 21:31:00 FC-130-30--e94 KXBTC15M-26OCT152130-30 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $152,130 at Expiry 44.5% 46.5% YES 0.3080 204a7d59ed0c0eb0...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--300 KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 99.9% 97.9% NO 0.9970 f1f11567d47ed726...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--0a8 KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 99.2% 97.2% NO 0.9831 79b0e251a6311875...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--32b KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 94.3% 92.3% NO 0.8902 94236239d87ea333...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--fcc KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 92.7% 90.6% NO 0.8584 46454b86d0aacabf...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--1a0 KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 86.5% 84.5% NO 0.7482 3ca0ea0c2017d1ad...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--6b8 KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 80.5% 78.5% NO 0.6480 712bfa81451a46de...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--73a KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 72.5% 70.5% NO 0.5256 0e0c079f1bf2b7da...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--b74 KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 78.5% 76.5% NO 0.6162 0381eba14c2334cb...
2026-10-15 17:16:00 FC-715-15--545 KXBTC15M-26OCT151715-15 Minute 4 Checkpoint (11m to expiry) Bitcoin Above $151,715 at Expiry 71.5% 69.5% NO 0.5112 55aff190bc3deb15...
✦ QUANT PIPELINE • STEP 4 OF 4: REVIEW • EXPLORE COMPANION TERMINALS
Empirical Audit & Settlement Forensics
📡
Step 1: Scan Live Markets →
Compare cross-venue pricing discrepancies
💾
Open Datasets Hub →
Download 19,740 1-minute raw candle rows
📓
Decision Journal →
Log trade premises and personal Brier scores

Rule B1 & Rule B4 Standard: All settlement entries reflect historical observations recorded prior to market closure. QuanterraOS does not provide investment advice, promise returns, or claim superior performance over exchange prices. Market mid-prices outperform internal model forecasts.

Rule B5 Permanent Circuit Breaker Notice: $0.00 capital deployed under permanent standby lock. Zero automated order placement.

Third-Party Marks Attribution (Rule B10): CME CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI) is a calculation of CF Benchmarks Ltd and CME Group Inc. Kalshi is a trademark of Kalshi Inc. Polymarket is a trademark of Blockratize, Inc. UMA is a protocol of Risk Labs. QuanterraOS is an independent measurement system with no exchange affiliation.